Tiomila 2026
Nordre Follo Orientering stiller med et herrelag, et damelag og et ungdomslag i tiomila 2026.
Tiomila 2026 er en av verdens største orienteringsstafetter som arrangeres i Sverige hver vår. Her stiller både eliten og bredden. Tiomila 2026 går i Tranås syd i Sverige 2-3 mai. På lørdagen er det ungdomsstafett. Lørdag ettermiddag/kveld starter herre- og damestafett. Disse stafettene pågår hele natten, med målgang på morgenkvisten. Tiomila er morsomt å løpe og stemningsfull å følge som tilskuer. Les mer om tiomila på nettsiden: https://tiomila.se/
Hovedmålet vårt er å stille lag, så alle kan være med.
Transport
Arena ligger under 5,5 timer i bil fra Nordre Follo. Det blir transport i egne biler.
Overnatting
Vi bor på hotell fra fredag til lørdag. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.
Vi bor i telt på samlingsplass fra lørdag til søndag. Vi tar med en stor lavvo med mulighet for bål i midten. Å bo på samlingsplass er stemningsfullt og gir mulighet til å følge med på stafetten før eller etter at en selv løper.
Ungdomsstafetten
Ungdomsstafetten har fire etapper:
| Etappe | Lengde | Nivå | Løper |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,2km | Orange / B | Helene Harstad |
| 2 | 4,2km | Orange / B | Aira Marie Sande |
| 3 | 2,7 km | Gul / C | |
| 4 | 5,1km | Orange / B |
Ungdomsstafetten har en øvre aldersgrense på 16 år, ingen nedre aldersgrense. På etappe 2 og 3 er det lov å stille med to løpere, førstemann i mål veksler videre til neste person.
Dag / Natt
Solnedgang 20:52
Helt mørkt: 21:43
Soloppgang 04:54
Damestaffeten
Damestafetten har 6 etapper:
| Etappe | Lengde | Estimert starttid teten | Estimert starttid Nordre Follo | Dag/Natt | Løper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,4 km | Natt | |||
| 2 | 6,0 km | Natt | |||
| Mål del 1 | |||||
| 3 | 13,8 km | Dag | |||
| 4 | 6,0 km | Dag | |||
| 5 | 7,8 km | Dag | Helene Harstad | ||
| 6 | 8,6 km | Dag | |||
| Mål |
Damestafetten tar en pause etter etappe 2, og har jaktstart på etappe 4
Påmeldte løpere: Helene Harstad
Herrestafetten
Herrestafetten har 10 etapper:
| Etappe | Lengde | Estimert starttid teten | Estimert starttid Nordre Follo | Dag/Natt | Løper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,7 km | Dag | Jon Bingen Sande | ||
| 2 | 9,4 km | Dag | Henrik Harstad | ||
| 3 | 9,2km | Dag (solnedgang for oss) | Håvard Harstad | ||
| Mål del 1 | |||||
| 4 | 15,3 km | Natt | Vegard Saga | ||
| 5 | 6,7 km | Natt | Trond Møretrø | ||
| 6 | 6,8 km | Natt | Tor Lahlum | ||
| 7 | 5,6 km | Natt (dag for oss) | Helene Harstad | ||
| 8 | 12,5 km | Natt (dag for oss) | Jon Møretrø | ||
| 9 | 13,4 km | Natt (dag for oss) | Morten (helst etappe litt tidligere) | ||
| 10 | 14,7 km | Soloppgang (dag for oss) | Kristian Ødegaard | ||
| Mål |
Herrestafetten tar en pause etter etappe 3, og har jaktstart på etappe 4. Både dame- og herreløpere kan stille i herrestafetten.
Tidsplan for Nordre Follo Orientering
For de som ønsker er det også mulig å kjøre fredag kveld og overnatte et sted på veien.
| Fre | Bil fra Nordre Follo til hotell |
| Lør 10:00 - 12:00 | Bil fra hotell til samlingsplass |
| Lør 14:30 | Start ungdomsstafett |
| Lør 16:00 | Målgang ungdomsstafett |
| Lør 17:30 | Start herrestafett |
| Lør 22:50 | Jaktstart herrestafett |
| Søn 10:30 | Fellesstart for alle som enda ikke har vekslet. |
| Søn 14:00-19:00 | Hjemreise |
Har du spørsmål, send en e-post til hh@systemsoft.no.